جدول كلية الهندسة - الفصل الاول | |||
ت | القسم | الاولية | العليا |
1 | Architectural Engineering | All stages Table | MS.c |
Ph.D | |||
2 | Biomedical Engineering | All stages Table | MS.c |
Ph.D | |||
3 | Chemical Engineering | All stages Table | MS.c |
Ph.D | |||
4 | Civil Engineering | all stages / theoretical | MS.c |
all stages / practical | |||
Ph.D | |||
5 | Computer Engineering | All stages Table | MS.c |
Ph.D | |||
6 | Electronic & Communication Engineering | All stages Table | MS.c |
Ph.D | |||
7 | Laser & Optoelectronics Engineering | 1st stage | MS.c |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage | |||
8 | Mechanical Engineering | All Stages Table | MS.c |
Ph.D | |||
9 | Prosthetics & Orthotics Engineering | 1st stage | MS.c |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage |