Day | Time | First Year | Second Year | Third Year | Fourth Year | ||||
Subject | Lecturer | Subject | Lecturer | Subject | Lecturer | Subject | Lecturer | ||
Sunday | 8:30 | Physics Lab. | د.علي عبدالرحمن | Electronics I | د. أنس علي | Electronics III | د.أنس لطيف | Digital System Design | د.صبا منذر |
9:30 | |||||||||
10:30 | Computer Fundamentals and Programming I | د.محمد حسين | Mathematics III | د.علي عبدالرحمن | Wave propagation | د.ضرغام كمال | Digital Signal Processing I | د.منال الكندي | |
11:30 | Computer Fundamentals and Programming I Lab. | د.محمد حسين | |||||||
12:30 | Arabic Language II | د.ملاذ ناطق | Communication Systems I | د. حاتم هاتف | Netw.&Comm. Proto. | د.أحمد جمعة | |||
13:30 | Professional Ethics | م.م.علي مهدي | |||||||
Monday | 8:30 | Mathematics I | د.صبا منذر | Electromagnetic Fields I | د.قصي لطفي | Electronics III | د.أنس لطيف | Control Systems I | د.محمد صبري |
9:30 | |||||||||
10:30 | Human Rights | د.ملاذ ناطق | Network Analysis I | د. أحمد جمعة | Microprocessor | د.محمد حسين | نشاطات طلابية | ||
11:30 | Electrical Circuits I | د.أمينة محمود | Digital System Design Lab. | د.صبا منذر | |||||
12:30 | Principles of Management | م.م. ايناس عبدالامير | Engineering Statistics and Probability | د.قصي لطفي | |||||
13:30 | |||||||||
Tuesday | 8:30 | Engineering Mechanics | د. رشيد نعمه | Mathematics III | د.علي عبدالرحمن | Energy Conversion I | د.أمينة محمود | Microwave Engineering | د.ضرغام كمال |
9:30 | Engineering statistics and Probability | د. قصي لطفي | |||||||
10:30 | Electrical Circuits Lab. | د.أمينة محمود | Computer Fundamentals and Programming II Lab. | م.م. كريم مظلوم | Information Theory and Coding | د. حاتم هاتف | |||
11:30 | Electromagnetic Fields I | د. قصي لطفي | نشاطات طلابية | ||||||
12:30 | Communication Systems I | د. حاتم هاتف | Digital System Design | د.صبا منذر | |||||
13:30 | Digital Signal Proc. I | د.منال الكندي | |||||||
Wednesday | 8:30 | Electrical Circuits I | د.أمينة محمود | Electronics I | د. أنس علي | Electronics III Lab. | د.أنس لطيف | English Language IV | م.م. زينة كمال |
9:30 | |||||||||
10:30 | Mathematics I | د.صبا منذر | نشاطات طلابية | Info. Theory & Coding | د. حاتم هاتف | ||||
11:30 | English Language II | م.م. زينة كمال | Microprocessor Lab. | د.محمد حسين | Control Systems I | د.محمد صبري | |||
12:30 | Physics | د.علي عبدالرحمن | Networks & Communication Protocols | د.أحمد جمعة | |||||
13:30 | |||||||||
Thursday | 8:30 | Engineering Drawing I |
م.م. بشار مظفر م.م. علي مهدي |
Computer Fundamentals and Programming II Lab. | م.م. كريم مظلوم | Communication Systems I Lab. | د. حاتم هاتف | Microwave Engineering | د.ضرغام كمال |
9:30 | Engineering Drawing I |
م.م. بشار مظفر م.م. علي مهدي |
PROJECT | ||||||
10:30 | |||||||||
11:30 | Engineering Mechanics | د. رشيد نعمه | Electronics I Lab. | د. أنس علي | Energy Conversion I | د.أمينة محمود | |||
12:30 | نشاطات طلابية | ||||||||
13:30 |