| جدول كلية اقتصاديات الاعمال - الفصل الاول | |||
| ت | القسم | الاولية | العليا | 
| 1 | Accounting and Financial Control Section | 1st stage | MS.c | 
| 2nd stage | |||
| 3rd stage | Ph.D | ||
| 4th stage | |||
| 2 | Economics of Bank Management | 1st stage | MS.c | 
| 2nd stage | |||
| 3rd stage | Ph.D | ||
| 4th stage | |||
| 3 | Economics of Investment and Resources Management | 1st stage | MS.c | 
| 2nd stage | |||
| 3rd stage | Ph.D | ||
| 4th stage | |||
