Business Economics - Economics of Investment and Resources Management - 2nd stage / 1st-Semester
|
|||||
1
|
12 | 11 | 10 | 9 | الساعة |
اليوم | |||||
اقتصاد جزئي | الرياضيات للاقتصاديين | الرياضيات للاقتصاديين | محاسبة متوسطة/1 | القانون التجاري | الاحد |
أ.د.رحيم كاظم حسن | م.د. احمد شاكرمحمود | م.د. احمد شاكرمحمود | ا.م.د. عمر علي كامل | م. بيداء بهجت | |
(تطبيقية) | |||||
اقتصاديات الاستثمار/1 | اقتصاديات الاستثمار/1 | اقتصاديات النقود والمصارف | اقتصاديات النقود والمصارف | الاثنين | |
ا.م.د. طيب عثمان (تطبيقية)- | ا.م.د. طيب عثمان | ا. د. محمد عبد صالح | ا. د. محمد عبد صالح | ||
القانون التجاري | الرياضيات للاقتصاديين | اقتصاد جزئي | اقتصاد جزئي | الثلاثاء | |
م. بيداء بهجت | م.د. احمد شاكرمحمود | أ.د.رحيم كاظم حسن | أ.د.رحيم كاظم حسن | ||
اقتصاديات النقود والمصارف | تحليل سلاسل زمنية | تحليل سلاسل زمنية | اقتصاديات الاستثمار/1 | اقتصاديات الاستثمار/1 | الاربعاء |
ا. د. محمد عبد صالح | أ.د. علي عبد الحافظ | أ.د. علي عبد الحافظ | ا.م.د. طيب عثمان | ا.م.د. طيب عثمان | |
محاسبة متوسطة/1 | محاسبة متوسطة/1 | مهارات/ حاسوب | مهارات/ حاسوب | الخميس | |
ا.م.د. عمر علي كامل | ا.م.د. عمر علي كامل | ( تطبيقية) | م.م .مينا بشير غني | ||
م.م .مينا بشير غني |