جدول كلية الهندسة - الفصل الثاني | |||
ت | القسم | الاولية | العليا |
1 | 1st stage | MS.c | |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage | |||
5th stage | |||
2 | 1st stage | MS.c | |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage | |||
5th stage | |||
3 | 1st stage | MS.c | |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage | |||
4 | 1st stage | MS.c | |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage | |||
5 | 1st stage | MS.c | |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage | |||
6 | 1st stage | MS.c | |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage | |||
7 | 1st stage | MS.c | |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage | |||
8 | 1st stage | MS.c | |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage | |||
9 | 1st stage | MS.c | |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage |