جدول كلية التقنيات الاحيائية - الفصل الثاني | |||
ت | القسم | الاولية | العليا |
1 | Biomedical technologies | 1st stage | MS.c |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage | |||
2 | Plant Biotechnology | 1st stage | MS.c |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage |
جدول كلية التقنيات الاحيائية - الفصل الثاني | |||
ت | القسم | الاولية | العليا |
1 | Biomedical technologies | 1st stage | MS.c |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage | |||
2 | Plant Biotechnology | 1st stage | MS.c |
2nd stage | |||
3rd stage | Ph.D | ||
4th stage |